信義運動中心
單堂體驗課
日期 | 班級代碼 | 老師 | 時間 | 地點 | |
12/1(四) | F011010 | 伸展雕塑瑜珈 | 尹菲 | 10:10-11:00 | 1A韻律教室 |
F021215 | Zumba | Mason | 12:15-13:05 | 2B舞蹈教室 | |
F031215 | 空瑜入門 | 抱抱 | 12:15-13:05 | 2C多功能教室(TRX) | |
12/2(五) | F051215 | 拉丁舞有氧 | 亞君 | 12:15-13:05 | 2B舞蹈教室 |
F061030 | 入門減脂飛輪 | 小鼻 | 10:30-11:20 | 3B飛輪教室 | |
F071215 | TRX核心肌力入門 | 小鼻 | 12:15-13:05 | 2C多功能教室(TRX) | |
F081900 | 核心伸展鬆瑜珈 | 阿幸 | 19:00-19:50 | 1A韻律教室 | |
F091900 | 空瑜入門 | 林純立 | 19:00-19:50 | 2C多功能教室(TRX) | |
12/3(六) | F111030 | 綜合舞蹈有氧 | 可麗 | 10:30-11:20 | 2B舞蹈教室 |
F121400 | 入門飛輪 | Yu | 14:00-14:50 | 3B飛輪教室 | |
12/4(日) | F141030 | 混合TRX (初學者) | 鐘建邦 | 10:30-11:20 | 2C多功能教室(TRX) |
F151400 | 入門飛輪 | Yu | 14:00-14:50 | 3B飛輪教室 | |
12/5(一) | F171030 | 早晨醒腦瑜珈 | 亞君 | 10:30-11:20 | 2B舞蹈教室 |
F181215 | 燃脂有氧 | Una | 12:15-13:05 | 2B舞蹈教室 | |
F191900 | TRX肌力訓練 | 康康 | 19:00-19:50 | 2C多功能教室(TRX) | |
12/6(二) | F211215 | 燃脂有氧 | Una | 12:15-13:05 | 2B舞蹈教室 |
F221215 | 伸展雕塑瑜珈 | 小鼻 | 12:15-13:05 | 1A韻律教室 | |
F231900 | 活力有氧訓練 | 亞君 | 19:00-19:50 | 2B舞蹈教室 | |
12/7(三) | F251010 | 晨間甦活雕塑瑜珈 | 尹菲 | 10:10-11:00 | 2B舞蹈教室 |
F261030 | TRX核心肌力訓練 | 小鼻 | 10:30-11:20 | 2C多功能教室(TRX) | |
F271215 | 午間燃脂飛輪 | 小鼻 | 12:15-13:05 | 3B飛輪教室 | |
F281215 | 舒壓療癒肌耐力伸展瑜伽 | Apple | 12:15-13:05 | 1A韻律教室 |
單月課程
星期 | 日期 | 課程代碼 | 課程名稱 | 授課教師 | 時間 | 堂數 | 時數 | 收費 | 地點 |
一 | 12/12、12/19、12/26 | 12C11215 | 拳擊有氧 | Shawn | 12:15-13:05 | 3 | 1 | 600 | 3A多功能教室 |
12C11220 | 輕鬆減肥雕塑飛輪 | K | 12:20-13:10 | 3 | 1 | 750 | 3B飛輪教室 | ||
12C11500 | 快樂有氧 | 丁小羽 | 15:00-15:50 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C11810 | TRX初階班 | Ching | 18:10-19:00 | 3 | 1 | 1200 | 2C多功能教室(TRX) | ||
12C11900 | Zumba | PeggyDance | 19:00-19:50 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
二 | 12/13、12/20、12/27 | 12C20720 | 簡單燃脂減肥飛輪 | K | 07:20-08:10 | 3 | 1 | 750 | 3B飛輪教室 |
12C20930 | 芭蕾入門課程 | Kitty | 09:30-10:50 | 3 | 1.5 | 900 | 2C多功能教室(TRX) | ||
12C21215 | MV流行舞蹈 | 婷婷 | 12:15-13:05 | 3 | 1 | 600 | 3A多功能教室 | ||
12C21215 | 雕塑有氧 | Una | 12:15-13:05 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C21800 | Zumba | Monica | 18:00-18:50 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C21900 | Zumba | Monica | 19:00-19:50 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C22010 | 熱力有氧舞蹈 | Sayoung傻漾 | 20:10-21:00 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C22110 | FUN鬆瑜珈伸展 | Sayoung傻漾 | 21:10-22:00 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
三 | 12/14、12/21、12/28 | 12C30900 | 高效燃脂TRX | PeggyDance | 09:00-09:50 | 3 | 1 | 600 | 2C多功能教室(TRX) |
12C31000 | Zumba | PeggyDance | 10:00-10:50 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C31100 | 虐腹行動 | PeggyDance | 11:00-11:50 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C31220 | 簡單雕塑減肥飛輪 | K | 12:20-13:10 | 3 | 1 | 750 | 3B飛輪教室 | ||
12C32030 | 伸展拉筋 | 可麗 | 20:30-21:20 | 3 | 1 | 600 | 1A韻律教室 | ||
四 | 12/15、12/22、12/29 | 12C41215 | Zumba | PeggyDance | 12:15-13:05 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 |
12C41320 | 曲線belly雕塑 | PeggyDance | 13:20-14:10 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C41510 | 入門基礎空中瑜珈 | 抱抱 | 15:10-16:00 | 3 | 1 | 1500 | 2C多功能教室(TRX) | ||
五 | 12/16、12/23、12/30 | 12C50720 | 輕鬆減肥雕塑飛輪 | K | 07:20-08:10 | 3 | 1 | 750 | 3B飛輪教室 |
12C51010 | TRX初階班 | Ching | 09:10-10:00 | 3 | 1 | 1200 | 2C多功能教室(TRX) | ||
12C51010 | TRX初階班 | Ching | 10:10-11:00 | 3 | 1 | 1200 | 2C多功能教室(TRX) | ||
12C51030 | 燃脂雕塑 | 丁小羽 | 10:30-11:20 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C51100 | 有氧瑜珈瘦身組合 | 婷婷 | 11:00-11:50 | 3 | 1 | 600 | 3A多功能教室 | ||
12C51130 | 入門有氧 | 丁小羽 | 11:30-12:20 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C51220 | 輕鬆雕塑減肥飛輪 | K | 12:20-13:10 | 3 | 1 | 750 | 3B飛輪教室 | ||
12C51710 | 入門基礎空中瑜珈 | 抱抱 | 17:10-18:00 | 3 | 1 | 1500 | 2C多功能教室(TRX) | ||
12C51810 | 空瑜入門班 | 林純立 | 18:10-19:00 | 3 | 1 | 1500 | 2C多功能教室(TRX) | ||
12C51910 | 基礎空瑜 | 林純立 | 19:10-20:00 | 3 | 1 | 1500 | 2C多功能教室(TRX) | ||
12C51930 | Zumba | Monica | 19:30-20:20 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
12C52010 | 低空療癒瑜珈 | 林純立 | 20:10-21:00 | 3 | 1 | 1500 | 2C多功能教室(TRX) | ||
12C52030 | Zumba | Monica | 20:30-21:20 | 3 | 1 | 600 | 2B舞蹈教室 | ||
六 | 12/10、12/17、12/24、12/31 | 12C60930 | 輕鬆減肥雕塑飛輪 | K | 09:30-10:20 | 4 | 1 | 1000 | 3B飛輪教室 |
12C61500 | 綜合舞蹈有氧 | 可麗 | 15:00-15:50 | 4 | 1 | 800 | 2B舞蹈教室 |
永春 - 課程資訊
樂齡課程
編號 | 課程名稱 | 授課教師 | 星期 | 時間 | 收費 |
1 | 樂齡拳擊有氧 | 小彥 | 一 | 12:00-13:30 | 900 |
2 | 基礎肌力力量 | 小彥 | 一 | 14:00-15:30 | 900 |
3 | 樂齡伸展瑜珈 | 阿幸 | 二 | 16:00-16:55 | 600 |
4 | 養生肌力訓練 | 大衛 | 三 | 13:30-15:00 | 900 |
5 | 有氧肌力玩 | 清惠 | 四 | 11:00-11:55 | 750 |
6 | 肌力樂活 | 清惠 | 四 | 14:00-14:55 | 750 |
7 | 有氧肌力玩 | 清惠 | 五 | 11:00-11:55 | 750 |
8 | 肌力樂活 | 清惠 | 五 | 14:00-14:55 | 750 |
一般課程
編號 | 課程名稱 | 授課教師 | 星期 | 時間 | 收費 |
1 | 基礎核心伸展瑜珈 | 阿幸 | 二 | 19:00-19:55 | 1200 |
2 | 臀腿雕塑訓練 | Lucy | 三 | 19:00-19:55 | 1200 |
3 | 1*20肌力訓練 | Martian | 四 | 17:00-17:55 | 1500 |
4 | 基礎肌力訓練 | 劭庭 | 四 | 18:00-18:55 | 1500 |
5 | 基礎壺鈴訓練 | 劭庭 | 四 | 19:00-19:55 | 1500 |
6 | 基礎肌力訓練 | 劭庭 | 四 | 20:00-20:55 | 1500 |
7 | 徒手體適能訓練 | 裘裘 | 五 | 17:00-17:55 | 1500 |
8 | ZUMBA | 菜Bo | 五 | 15:30-16:25 | 1500 |